タワマンランキング
はてブのエントリページをさらにブックマークした(2階以上の)件数 上位 100 人(全 4,107 人・計 242,922 件)
元記事のブックマークページを1階、それをブックマークしたものを2階、さらにそれを…と数える。
区分別の全体: 2階 217,872 / 3階 10,328 / 4〜5階 6,836 / 6〜10階 5,981 / 11〜20階 1,800 / 21階〜 105
| # | ブックマーカー | 件数 | 100ブクマあたり | 2階 | 3階 | 4〜5階 | 6〜10階 | 11〜20階 | 21階〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,994 | 56.6 | 4,078 | 2,928 | 4,035 | 4,492 | 1,380 | 81 | |
| 2 | 10,468 | 34.9 | 10,464 | 4 | · | · | · | · | |
| 3 | 4,641 | 18.4 | 4,618 | 15 | 7 | 1 | · | · | |
| 4 | 4,388 | 14.6 | 4,251 | 110 | 22 | 5 | · | · | |
| 5 | 3,948 | 13.2 | 3,511 | 395 | 41 | 1 | · | · | |
| 6 | 3,805 | 13.8 | 3,453 | 210 | 82 | 49 | 11 | · | |
| 7 | 3,143 | 23.5 | 1,940 | 684 | 401 | 112 | 6 | · | |
| 8 | 2,131 | 11.4 | 1,265 | 507 | 280 | 78 | 1 | · | |
| 9 | 1,941 | 15.6 | 1,356 | 279 | 180 | 111 | 15 | · | |
| 10 | 1,829 | 6.1 | 1,736 | 86 | 7 | · | · | · | |
| 11 | 1,799 | 6.0 | 1,767 | 24 | 6 | 2 | · | · | |
| 12 | 1,697 | 6.0 | 1,428 | 201 | 59 | 8 | 1 | · | |
| 13 | 1,663 | 5.5 | 1,619 | 36 | 7 | · | 1 | · | |
| 14 | 1,608 | 8.1 | 1,567 | 31 | 8 | 2 | · | · | |
| 15 | 1,593 | 5.3 | 1,417 | 114 | 39 | 23 | · | · | |
| 16 | 1,494 | 7.1 | 1,302 | 122 | 42 | 21 | 7 | · | |
| 17 | 1,336 | 6.0 | 1,249 | 67 | 16 | 4 | · | · | |
| 18 | 1,277 | 5.9 | 1,204 | 61 | 11 | 1 | · | · | |
| 19 | 1,215 | 4.1 | 950 | 134 | 81 | 47 | 3 | · | |
| 20 | 1,167 | 3.9 | 1,043 | 93 | 26 | 5 | · | · | |
| 21 | 1,097 | 3.7 | 1,076 | 21 | · | · | · | · | |
| 22 | 1,078 | 7.2 | 953 | 51 | 38 | 32 | 4 | · | |
| 23 | 1,056 | 6.0 | 1,039 | 13 | 2 | 2 | · | · | |
| 24 | 1,053 | 3.5 | 1,053 | · | · | · | · | · | |
| 25 | 1,047 | 43.6 | 1,047 | · | · | · | · | · | |
| 26 | 1,036 | 3.5 | 1,020 | 14 | 1 | 1 | · | · | |
| 27 | 997 | 3.3 | 932 | 47 | 13 | 4 | 1 | · | |
| 28 | 975 | 3.2 | 975 | · | · | · | · | · | |
| 29 | 963 | 3.2 | 936 | 24 | 2 | 1 | · | · | |
| 30 | 961 | 3.2 | 949 | 12 | · | · | · | · | |
| 31 | 951 | 3.2 | 921 | 21 | 6 | 2 | 1 | · | |
| 32 | 919 | 4.4 | 912 | 5 | 2 | · | · | · | |
| 33 | 913 | 3.6 | 894 | 14 | 5 | · | · | · | |
| 34 | 906 | 5.9 | 900 | 6 | · | · | · | · | |
| 35 | 855 | 2.8 | 810 | 30 | 9 | 6 | · | · | |
| 36 | 809 | 2.7 | 696 | 58 | 25 | 22 | 8 | · | |
| 37 | 807 | 3.5 | 494 | 102 | 90 | 103 | 18 | · | |
| 38 | 775 | 2.6 | 750 | 16 | 5 | 3 | 1 | · | |
| 39 | 772 | 2.6 | 766 | 4 | · | 1 | 1 | · | |
| 40 | 756 | 2.5 | 735 | 20 | · | · | · | 1 | |
| 41 | 741 | 2.5 | 716 | 20 | 4 | 1 | · | · | |
| 42 | 729 | 2.4 | 702 | 22 | 4 | 1 | · | · | |
| 43 | 726 | 2.4 | 676 | 36 | 12 | 1 | 1 | · | |
| 44 | 716 | 2.7 | 704 | 10 | · | 1 | 1 | · | |
| 45 | 715 | 2.4 | 709 | 6 | · | · | · | · | |
| 46 | 712 | 4.2 | 587 | 39 | 39 | 39 | 8 | · | |
| 47 | 707 | 4.0 | 702 | 5 | · | · | · | · | |
| 48 | 701 | 3.0 | 666 | 23 | 10 | 2 | · | · | |
| 49 | 695 | 2.4 | 658 | 27 | 8 | 1 | 1 | · | |
| 50 | 693 | 3.2 | 649 | 27 | 9 | 3 | 4 | 1 | |
| 51 | 690 | 2.3 | 665 | 23 | 2 | · | · | · | |
| 52 | 687 | 2.7 | 593 | 50 | 26 | 18 | · | · | |
| 53 | 676 | 3.3 | 658 | 11 | 4 | 3 | · | · | |
| 54 | 676 | 2.3 | 675 | 1 | · | · | · | · | |
| 55 | 669 | 3.1 | 669 | · | · | · | · | · | |
| 56 | 649 | 3.0 | 633 | 12 | 4 | · | · | · | |
| 57 | 644 | 3.3 | 620 | 21 | 2 | · | 1 | · | |
| 58 | 644 | 2.3 | 624 | 19 | 1 | · | · | · | |
| 59 | 643 | 2.1 | 638 | 5 | · | · | · | · | |
| 60 | 637 | 2.5 | 611 | 19 | 4 | 1 | 2 | · | |
| 61 | 635 | 2.5 | 631 | 4 | · | · | · | · | |
| 62 | 627 | 2.1 | 611 | 14 | 2 | · | · | · | |
| 63 | 623 | 2.1 | 611 | 10 | 1 | 1 | · | · | |
| 64 | 613 | 4.0 | 562 | 45 | 6 | · | · | · | |
| 65 | 599 | 2.7 | 540 | 32 | 18 | 8 | 1 | · | |
| 66 | 593 | 2.2 | 577 | 12 | 1 | 2 | 1 | · | |
| 67 | 577 | 3.2 | 521 | 37 | 15 | 3 | 1 | · | |
| 68 | 574 | 1.9 | 566 | 5 | 3 | · | · | · | |
| 69 | 572 | 4.6 | 570 | 1 | · | 1 | · | · | |
| 70 | 564 | 3.1 | 558 | 6 | · | · | · | · | |
| 71 | 553 | 18.0 | 551 | 2 | · | · | · | · | |
| 72 | 545 | 1.8 | 538 | 6 | 1 | · | · | · | |
| 73 | 541 | 4.6 | 531 | 8 | 2 | · | · | · | |
| 74 | 540 | 1.8 | 529 | 3 | 3 | 5 | · | · | |
| 75 | 537 | 1.8 | 518 | 13 | 3 | 3 | · | · | |
| 76 | 523 | 2.8 | 521 | 2 | · | · | · | · | |
| 77 | 519 | 3.5 | 510 | 7 | 2 | · | · | · | |
| 78 | 519 | 1.7 | 486 | 31 | 2 | · | · | · | |
| 79 | 514 | 1.7 | 513 | 1 | · | · | · | · | |
| 80 | 508 | 1.7 | 478 | 24 | 5 | 1 | · | · | |
| 81 | 501 | 1.8 | 491 | 6 | 3 | 1 | · | · | |
| 82 | 500 | 4.0 | 499 | 1 | · | · | · | · | |
| 83 | 494 | 2.6 | 394 | 58 | 24 | 16 | 2 | · | |
| 84 | 491 | 19.4 | 456 | 15 | 6 | 12 | 2 | · | |
| 85 | 479 | 1.6 | 469 | 9 | 1 | · | · | · | |
| 86 | 474 | 1.6 | 472 | 2 | · | · | · | · | |
| 87 | 467 | 18.9 | 448 | 17 | 2 | · | · | · | |
| 88 | 467 | 3.4 | 449 | 13 | 2 | 3 | · | · | |
| 89 | 462 | 1.5 | 302 | 74 | 48 | 34 | 4 | · | |
| 90 | 461 | 4.1 | 416 | 31 | 10 | 4 | · | · | |
| 91 | 459 | 1.5 | 457 | 2 | · | · | · | · | |
| 92 | 459 | 1.6 | 453 | 6 | · | · | · | · | |
| 93 | 457 | 1.5 | 437 | 14 | 3 | 3 | · | · | |
| 94 | 456 | 4.1 | 394 | 22 | 19 | 20 | 1 | · | |
| 95 | 456 | 1.5 | 445 | 10 | 1 | · | · | · | |
| 96 | 449 | 3.7 | 365 | 34 | 13 | 16 | 17 | 4 | |
| 97 | 447 | 6.6 | 367 | 61 | 14 | 5 | · | · | |
| 98 | 417 | 20.8 | 417 | · | · | · | · | · | |
| 99 | 416 | 1.4 | 404 | 9 | 3 | · | · | · | |
| 100 | 413 | 1.4 | 406 | 5 | 1 | 1 | · | · |
日本一高い塔
元記事ごとに、収録ユーザーが到達した最高階。「登った人数」は 3階以上を踏んだ収録ユーザーの数(2階は元記事のコメント欄を保存しただけの人が多いので数えない)。
傾向
最高到達は id:new3 の 51階(元記事: URL が途中で切れた塔)。2階から最上階までの 50 段のうち本人が踏んだのは 14 段で、残りは他の人が積んだ相乗り型の塔である。
自力建築の最高は id:Midas の 34階(元記事: twitter.com)。2階から 34階まで一段も飛ばさず本人が積んでいる。誰も頼んでいないのに、一人で建てて一人で登った。
一方で、id:namisk(32階・自分で踏んだのは 1 段)、id:t-tanaka(31階・自分で踏んだのは 3 段)、id:daruism(30階・自分で踏んだのは 2 段)、id:Re-birth(24階・自分で踏んだのは 1 段) は高層階に名前があるものの、自分の履歴にはその塔がほとんど無い。誰かが積み上げた塔の屋上にエレベーターで直行した人たちである。
屋上がいちばん混んでいるのは cild.hatenablog.com の 10階で、同じ階に 37 人が並んでいる。一人で積む塔と違い、こちらは通りすがりが次々に一段ずつ足していく建て方で、階が上がるたびに参加者が入れ替わる。
件数の上位には塔を積まない人もいる。id:yarumato(10,468件・100.0% が2階)、id:hilda_i(4,641件・99.5% が2階)、id:kangiren(1,799件・98.2% が2階) は、ほぼ全部が2階止まりで、記事ではなくコメント欄そのものを保存する習慣の人である。高さより床面積で勝負している。
全体では 217,872 件が2階で、3階以上は 25,050 件。階が一つ上がるごとに住人はおよそ半分に減り、20階を超えると数十件しか残らない。上層階の空気は薄い。